| Temati | Atbildes | Autors | Views | Pēdējais ziņojums |
|---|
| Kriptovalūtas
Lapas: 1 ... 28, 29, 30, 31, 32 | 776 | freeminder | 58693 | 05.07.2024 14:39 Lauvinsh |
| crypto bots game p2e | 2 | Bruno007 | 1020 | 20.10.2023 13:32 Bruno007 |
| un citi derivatīvi
Lapas: 1, 2 | 44 | goldbrick | 6305 | 12.07.2023 19:46 Ziemeļnieks |
| AI/Metaverse/Robotikas ETFi | 0 | marko | 770 | 13.02.2023 19:34 marko |
| Mogo | 6 | Hermanis | 1372 | 26.02.2021 12:14 Investors |
| Crypto ICO
Lapas: 1, 2, 3, 4 | 86 | kimm | 12244 | 19.04.2018 17:10 Ziemeļnieks |
| Options selling | 8 | Follower | 3603 | 24.12.2013 10:34 Follower |
| CAC | 0 | LG. | 3484 | 12.04.2012 12:47 LG. |
| FTSE | 0 | LG. | 3103 | 12.04.2012 12:46 LG. |
| DAX - tiem kas tirgo dax | 0 | LG. | 3238 | 12.04.2012 12:45 LG. |
| Fjūčeri, opcijas | 5 | swordfish | 4794 | 06.03.2012 22:26 erx |
| Tirdznieccība ar volatilitāti
Lapas: 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 139 | Pavljiks | 21180 | 21.12.2011 16:05 goldbrick |
| Convertible notes | 2 | Vladislavs | 4218 | 08.03.2007 16:16 hen3 |
| Margin izmainas | 2 | Follower | 4332 | 25.09.2006 23:53 kingpin |
| CME E-mini S&P Asia 50 Futures | 2 | Seller of Smiles | 4716 | 15.12.2005 23:53 Seller of Smiles |
| warranti | 3 | Mr.Gekko | 4253 | 03.10.2005 17:25 Muks |
| Pelnam abos virzienos
Lapas: 1, 2, 3 | 62 | Pavljiks | 13216 | 10.07.2005 19:13 7924 |
|
|---|